MATCH
1189-2801
DATE
2021-05-24 17:06:03
DURATION
0.1 Minutes
Deanos Diner
0
STRIKE
0
CATCH
0
PENALTY
0
HIT
0
# | | Name | STRIKE | HIT | HPM | CAT | CPM | TOF | PEN |
# | | Name | STRIKE | HIT | HPM | CAT | CPM | CA | TOF | PEN | N1 | N2 |
---|
1 | | Z Storey | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | | L Diltz | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | | I Diltz | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | | R Swick | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | | Player 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
6 | | Player 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
7 | | Player 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
8 | | Player 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
0 | | TEAM | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total Tracked Strikes: 0
Autokraft
0
STRIKE
0
CATCH
0
PENALTY
0
HIT
0
# | | Name | STRIKE | HIT | HPM | CAT | CPM | TOF | PEN |
# | | Name | STRIKE | HIT | HPM | CAT | CPM | CA | TOF | PEN | N1 | N2 |
---|
1 | | J Spurgeon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | | N Miller | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | | M Snodderly | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | | M Spurgeon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | | Player 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
6 | | Player 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
7 | | Player 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
8 | | Player 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
---|
0 | | TEAM | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total Tracked Strikes: 0
Name | Strike | Hit By | Caught From | Catches Against By |